Model | Type | Elec’t Heater Capa | Clamping Force | Sealing Method | Die Hole Q’ty (Max) |
---|---|---|---|---|---|
HWED-32B | Handling Hinge Bolting | Brass 5 Kw | 3,000 kgf | Breaker Plate | Ø3.5 * 10 Hole |
HWED-43B | Brass 8 Kw | 5,300 kgf | Ø3.5 * 20 Hole | ||
HWED-58B | Brass 15 Kw | 9,700 kgf | Ø3.5 * 35 Hole | ||
HWED-75B | Brass 25 Kw | 15,000 kgf | Ø3.5 * 60 Hole | ||
HWED-102B | Brass 40 Kw | 30,000 kgf | Ø3.5 * 90 Hole | ||
공통사항 | □ Power Source : 440V * 3P * 60(50)Hz □ Clamping Method : Bolting □ Elec’t Heater, Thermocoupling, Breaker & Die Plate 포함 □ Resin Pressure & Temp Gauge 별도 □ 본 품은 단독 제어 형식으로 구성되며 제반 설치 공사는 별도입니다. |
본 문서는 당사의 중요한 기술정보와 더불어 저작권이 포함되어 있습니다. 이에 화면스캔을 통한 복사 또는 기타의 방법으로 제 3자에게 공개, 배포하는 행위는 법적으로 엄격히 금지되고 있음을 양지하여 주시기 바랍니다. “내일을 추구하는 기업” 주식회사 현우기공 www.hw-extruder.com Tel: +82-62-954-4369