High Speed & Torque 기능은 물론 정비가 편리한 “HWE” Series
설치장소 대비 미사용에 따른 공간 확보 및 안전사고
예방 차원의 회전형 Design
Model | Main | Hopper (chute) | About | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Speed | Feed | Type | Motor | Speed | Mat’l | Capa | |
HWEF-32 | AC 0.75 Kw | Inverter 32~360 rpm |
Twin Screw L/D= 7 | Standard Straight | GF, CF ~40% | 100 Kg/Hr | ||
HWEF-43 | AC 1.50 Kw | 200Kg/Hr | ||||||
HWEF-58 | AC 2.20 Kw | Agitator | AC 0.40 Kw | 30 rpm | 300 Kg/Hr | |||
HWEF-75 | AC 3.70 Kw | AC 0.75 Kw | 400 Kg/Hr | |||||
HWEF-102 | AC 5.50 Kw | AC 1.50 Kw | 36 rpm | 650 Kg/Hr | ||||
공통사항 | □ Power Source : 440V * 3P * 60(50)Hz □ Feed Cylinder : Water Cooling Jacket □ Base Sliding Rail 포함 □ Control Panel : Speed 조절 (Main = Inverter, Agitator = Fixing), 수동, 자동 운전 S/W 및 비상버튼 부착 □ 본 품은 단독제어 방식이며 O/P & Local Panel 연동작업은 별도입니다. |
본 문서는 당사의 중요한 기술정보와 더불어 저작권이 포함되어 있습니다. 이에 화면스캔을 통한 복사 또는 기타의 방법으로 제 3자에게 공개, 배포하는 행위는 법적으로 엄격히 금지되고 있음을 양지하여 주시기 바랍니다. “내일을 추구하는 기업” 주식회사 현우기공 www.hw-extruder.com Tel: +82-62-954-4369