Model Applications |
Unit | HWE-58 | HWE-75 | HWE-102 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Super | Basic | Super | Basic | Super | ||
Barrel In-Dia | mm | 58 | 75 | 102 | |||
Barrel Length | L/D | 37.2 | 45.5 | 36 | 44 | 33.5 | 41 |
Torque | Nm | 2865 | 3090 | 6207 | 6700 | 12733 | 13750 |
Power (AC) | Kw | 100 | 150 | 200 | 350 | 400 | 650 |
Screw Speed | rpm | 300 | 560 | 300 | 560 | 300 | 560 |
Weight | Kg | 5200 | 5500 | 7300 | 7800 | 10500 | 11500 |
Polymer Alloying, Coloring… | Kg/Hr | 390 | 470 | 830 | 1000 | 1950 | 2350 |
Master batch Compounding | 440 | 530 | 1000 | 1200 | 2250 | 2700 | |
Fillers, GF Compounding | 480 | 580 | 1100 | 1350 | 2550 | 3100 | |
Direct film & Sheet processing | 210 | 260 | 500 | 600 | 1100 | 1350 |
Production Item | Materials | Remark (Compound) |
---|---|---|
Polymer Alloying(PC+ABS, PPE+PA, PET+PBT, POM+TPU, PC+PET, PC+PBT, ABS+PVC, PP.PA+PA+Elastomers), Coloring, Additive dispersion, Reaction | Polyolefin, Engineering plastics |
Additives, Pigments ~4%, Flame retardant 20~60% |
Master batch Compounding | TiO2 ~60%, Carbon black ~40%, Pigments ~40%, Fillers : Talc, CaCO3, BaSO4 ~70%, SiO2,Wooden powder,Glass beads ~50% |
|
Fillers, GF Compounding | GF, CF 30~50%, Fillers : Talc, CaCO3, BaSO4 ~40%, Plastic magnet, Ferrite less than 80% |
|
Direct film & Sheet processing | Filler sheet+PP, HDPE+Filler sheet, PET film & Sheet, EVA+Filler sheet, Engineering plastic sheet |
본 문서는 당사의 중요한 기술정보와 더불어 저작권이 포함되어 있습니다. 이에 화면스캔을 통한 복사 또는 기타의 방법으로 제 3자에게 공개, 배포하는 행위는 법적으로 엄격히 금지되고 있음을 양지하여 주시기 바랍니다. “내일을 추구하는 기업” 주식회사 현우기공 www.hw-extruder.com Tel: +82-62-954-4369