Model Applications |
Unit | HWE-32 | HWE-43 | ||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Super | Basic | Super | ||
Barrel In-Dia | mm | 32 | 43 | ||
Barrel Length | L/D | 30.4 | 37.1 | 32.2 | 39.4 |
Torque | Nm | 750 | 870 | 990 | 1170 |
Power (AC) | Kw | 30 | 45 | 45 | 75 |
Screw Speed | rpm | 300 | 560 | 300 | 560 |
Weight | Kg | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 |
Polymer Alloying, Coloring… | Kg/Hr | 150 | 180 | 220 | 270 |
Master batch Compounding | 170 | 210 | 260 | 320 | |
Fillers, GF Compounding | 160 | 240 | 300 | 360 | |
Direct film & Sheet processing | 80 | 100 | 130 | 160 |
Production Item | Materials | Remark (Compound) |
---|---|---|
Polymer Alloying(PC+ABS, PPE+PA, PET+PBT, POM+TPU, PC+PET, PC+PBT, ABS+PVC, PP.PA+PA+Elastomers), Coloring, Additive dispersion, Reaction | Polyolefin, Engineering plastics |
Additives, Pigments ~4%, Flame retardant 20~60% |
Master batch Compounding | TiO2 ~60%, Carbon black ~40%, Pigments ~40%, Fillers : Talc, CaCO3, BaSO4 ~70%, SiO2,Wooden powder,Glass beads ~50% |
|
Fillers, GF Compounding | GF, CF 30~50%, Fillers : Talc, CaCO3, BaSO4 ~40%, Plastic magnet, Ferrite less than 80% |
|
Direct film & Sheet processing | Filler sheet+PP, HDPE+Filler sheet, PET film & Sheet, EVA+Filler sheet, Engineering plastic sheet |
본 문서는 당사의 중요한 기술정보와 더불어 저작권이 포함되어 있습니다. 이에 화면스캔을 통한 복사 또는 기타의 방법으로 제 3자에게 공개, 배포하는 행위는 법적으로 엄격히 금지되고 있음을 양지하여 주시기 바랍니다. “내일을 추구하는 기업” 주식회사 현우기공 www.hw-extruder.com Tel: +82-62-954-4369